具备稳定生物质燃料来源的企业,需同时评估燃料品质与环保系统。
锅炉本体、燃料储运与上料、炉排/燃烧、除渣、烟风、除尘及控制。实际供货范围应在技术协议和报价清单中逐项确认。
| 项目 | 需要提供的信息 |
|---|---|
| 负荷 | 每小时蒸汽量或热负荷、平均值、峰值与波动 |
| 参数 | 工作压力、温度、供回水温度或工艺入口要求 |
| 能源 | 燃料、电力或燃气条件、品质及当地价格 |
| 运行 | 每天运行时间、全年天数、启停频率和备用要求 |
| 现场 | 项目地区、排放、场地、运输、吊装和安装条件 |
2024 版产品资料 · 最终配置以技术协议为准。
2024 版产品资料 · 第 15、17、19 页。
| 资料所载型号 / 系列 | 额定容量(t/h(蒸汽)) |
|---|---|
| DZH 蒸汽系列 | 0.5、1、2、3、4、6 |
| DZL 蒸汽系列 | 0.5、1、2、3、4、6、8、10 |
| SZL 蒸汽系列 | 4、6、8、10、15、20 |
燃料类型与品质需按具体炉型确认。
| 核对项 | 应准备的信息 | 为什么影响方案 |
|---|---|---|
| 热值与水分 | 代表性到厂样品检测,注明收到基/干基及取样日期 | 影响单位蒸汽耗料和实际可用出力 |
| 灰分与灰熔融特性 | 检测报告及燃料来源、批次稳定性 | 影响积灰结焦风险和清灰安排 |
| 粒径与堆积密度 | 实际样品、粒径分布及杂质情况 | 影响料仓、输送、上料与布风适配 |
| 储运与环保 | 可用场地、防潮消防条件、当地排放及燃料使用要求 | 决定配套范围;燃料便宜不等于项目可落地 |
颗粒、压块、稻壳等不能仅按名称认定可互换;应以具体炉型、厂家确认和实际燃料检测为准。不在本页承诺所有生物质燃料通用或固定节能比例。
燃料类型、热值与灰分、容量压力、上料方式、排放标准、场地和安装范围。只比较“主机价格”容易漏掉项目必须配置。
可以获得初步范围,但无法形成可执行方案。至少还需压力、燃料、运行时间和项目所在地。
不一定。长期低负荷可能降低系统经济性,宜根据峰值、平均负荷和备用策略组合选型。
工况完整后可由工程师评估。复杂项目可能需要现场条件、燃料检测或工艺资料。